Veuillez sélectionner le véhicule correspondant, afin de vérifier qu’il y convient bien
BSG BSG 60-125-002 Thermostat d'eau Température d'ouverture: 83°C, avec joint d'étanchéite
- Température initiale [°C]: 83
- Article complémentaire / Info complémentaire: avec joint d'étanchéite
- Numéro de composant: BSG 60-125-002
- Numéro d'article: BSG 60-125-002
- Notre prix: 40,23 CHF
- Fabricant: BSG
- Numéro de EAN: 8719822133491
- État: Neuf
Prix (8.1 % de TVA inclus)
Le(s) numéro(s) de référence OE comparable(s) avec le numéro de la pièce originale:
- OE A005 203 26 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A004 203 83 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 005 203 26 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 004 203 83 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 73 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 78 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 110 200 09 15 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 31 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 115 200 06 15 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 79 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 005 203 59 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 28 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 31 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 203 70 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 14 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 32 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 90 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 001 203 79 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 40 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 83 129 996 050 — MERCEDES-BENZ
- OE 001 203 69 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 59 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 96 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 99 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 74 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 56 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 53 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 47 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 70 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 49 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 47 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 45 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 05 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 04 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 115 200 07 15 — MERCEDES-BENZ
- OE 373 203 70 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 0422 4847 — DEUTZ / KHD
- OE 0 609 731 — DAF
- OE 0 255 502 — SCANIA

Thermostat d'eau BSG BSG 60-125-002 compatible avec les véhicules suivantes
Modèles de véhicules | Audi A6 C7 4g; T2/L Van / Break; Mercedes T2/LN1 Van; Mercedes T2 ln1; Mercedes Vario Сamion à Plateau; T2/L Camion plate-forme/Châssis; Mercedes Vario Van; Mercedes Vario Bus; Mercedes Vario basculant; T2/L Véhicule municipal; Mercedes T2 LN1 Camion basculant; T2/L Camion basculant; Vario Cabine mobile; T2/LN1 Bus; T2/LN1 Cabine mobile |
Types de moteur | 2.8 FSI quattro; 2.8 FSI; L 508 DG; L 613 D; L 608 D; L 408 DG; 814 D; 811 D; 809 D; 711 D; 709 D; 609 D; 611 D; 814 DA 4x4; 714 D; 815 D; 815 DA; 816 DA 4x4; 813 DA; 814 DA 4x4; 815 D; 816 D; 813 D; 814 D; 615 D; 616 D; 613 D; 614 D; 618 D; 818 DA 4x4; 818 D; O 818 D; O 816 D; O 813; O 815; O 814; O 810; LKO 508 DG; 811 DK; 809 DK; 709 DK; 609 DK; 611 DK; LK 408 G; LK 409; LK 408 G; 812 DT; 816 DT; 814 DT; 810 DT; O 614 D; O 611 D; O 609 D; 809 DT |
Puissance moteur (chevaux) | 85-204 CV |
Puissance (kilowatts) | 63-150 kW |
Période de production | 1968-2025 |
Référence fabricant | 60125002, BSG 60125002, BSG60125002 |
Numéro(s) OE | A005 203 26 75, A004 203 83 75, 005 203 26 75, 004 203 83 75, 003 203 73 75 |
Est-ce que vous avez déjà fait l'acquisition de ce produit chez AUTODOC : Thermostat d'eau BSG 60-125-002 BSG ?
Les avis des clients et les notes par étoiles aident nos clients à en savoir plus sur un produit et à décider s'il vaut la peine d'être acheté. Un algorithme complexe est utilisé pour calculer le nombre d'étoiles, en tenant compte de la date à laquelle l'évaluation a été faite, du fait que l'article a été effectivement acheté dans la boutique en ligne AUTODOC et s’il a été retourné ou non.
Le tag « achat vérifié » vous permet de trouver des avis de clients qui ont effectivement acheté l'article en question dans la boutique en ligne AUTODOC. Le label « achat vérifié » concerne des avis sur des articles achetés à partir du même compte que celui qui a fourni les avis. Nous considérons toujours que les avis sans le label « achat vérifié » sont importants, mais nous ne pouvons pas garantir que les articles décrits dans ces avis ont été achetés dans la boutique en ligne AUTODOC.
Questions et réponses
Vous pouvez nous le faire savoir ici et poser votre question ci-dessous!
Voulez-vous en connaître plus sur cette pièce : Calorstat BSG ?
Lisez Thermostat d'eau BSG60125002 FAQ et critiques de clients!
Avez-vous besoin d'aide? Contact
Chaque commande dont la valeur en termes de marchandises est d'au moins 300 CHF, bénéficie des frais de port gratuits en France. Si le montant total de la commande est inférieur à 300 CHF, les frais de port seront de 21,95 CHF.
livraison gratuite