Veuillez sélectionner le véhicule correspondant, afin de vérifier qu’il y convient bien
FERODO FCL695306 Étrier de frein Acier, 180 mm
- Système de freinage: BREMBO
- Type d'étrier de frein: Étrier de frein avec frein de stationnement intégré
- Matériel: Acier
- Poids [kg]: 5,37
- Numéro d'article en paire: FCL695298
- Type de disque de frein: ventilé
- Nombre de cylindres: 1
- Espace entre les trous de fixation [mm]: 180
- Filetage de raccordement: M10X1
- Type d'emballage: Boîte
- Longueur de l'emballage [cm]: 31,5
- Largeur de l'emballage [cm]: 20,5
- Hauteur de l'emballage [cm]: 15
- Poids net [kg]: 5,22
- Numéro du tarif douanier: 87083091
- Numéro d'article: FCL695306
- Notre prix: 70,02 CHF
- Fabricant: FERODO
- Numéro de EAN: 4060426250676
- Côté d'assemblage: Cette caractéristique varie en fonction du modèle de voiture.
- État: Reconditionné(e)
Prix (8.1 % de TVA inclus)
Hors frais de livraison
21,95 CHFLe(s) numéro(s) de référence OE comparable(s) avec le numéro de la pièce originale:
- OE 43019TA0A01 — HONDA
- OE 43018-TA0-A01 — HONDA / IVECO
- OE 43018-TA0-A02 — HONDA / IVECO
- OE 43019-TA0-A02 — HONDA / IVECO
- OE 42554759 — IVECO
- OE 504120970 — IVECO
- OE 43018TA0A81 — HONDA / ACURA
- OE 43019TA0A81 — HONDA / ACURA
- OE 43018TA0A52 — ACURA
- OE 43018TA0A60 — ACURA
- OE 43019TA0A52 — ACURA
- OE 43019TA0A60 — ACURA

Étrier de frein FERODO FCL695306 compatible avec les véhicules suivantes
Modèles de véhicules | Iveco Daily 6; Honda Accord VIII CU; Iveco Daily 4; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Honda Accord Break mk8; Iveco Daily IV Сamion à Plateau; Daily V Van / Break; Iveco Daily V Сamion à Plateau |
Types de moteur | 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 2.2 i-DTEC; 2.0 i; 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 40C11 V; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 33S14; 35S14; 35C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P; 35C14 G; 35C14 G/P; 35S14 G; 35S14 G/P; 35C14 GD; 35C14; 35C14 /P; 35S14; 35S14 /P; 35S14 D; 35S14 D/P; 35C13; 35C13 /P; 35S13 D; 35S13; 35S13 /P; 35C17; 35C17 /P; 35S17; 35S17 /P; 35S17 D; 35C14; 35S14; 35S14 /P; 35C18; 35S18; 35C15; 35C12; 35S12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 65C14; 70C14; 35C15 V; 40C15 V; 45C15 V; 50C15 V; 60C15 V; 65C15 V; 35C21 V; 35S21 V; 40C21 V; 45C21 V; 50C21 V; 29S13; 29L13; 35C13; 35S13; 40C13; 40S13; 35C17; 35S17; 40C17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 70C17; 29L15; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 35C21; 35S21; 40C21; 45C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35C15; 35S15; 40C15; 45C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 29S13; 29L13; 29L13D; 35S13; 35C13D; 40C13; 26L11; 29L11; 29S11; 35C11D; 35S11; 40C11 |
Puissance moteur (chevaux) | 95-205 CV |
Puissance (kilowatts) | 70-150 kW |
Période de production | 2006-2024 |
Référence fabricant | FCL695306 |
Numéro(s) OE | 43019TA0A01, 43018-TA0-A01, 43018-TA0-A02, 43019-TA0-A02, 42554759 |
Étrier de frein FERODO FCL695306 : Avis et évaluation
Est-ce que vous avez déjà fait l'acquisition de ce produit chez AUTODOC : Étrier de frein FCL695306 FERODO ?
Les avis des clients et les notes par étoiles aident nos clients à en savoir plus sur un produit et à décider s'il vaut la peine d'être acheté. Un algorithme complexe est utilisé pour calculer le nombre d'étoiles, en tenant compte de la date à laquelle l'évaluation a été faite, du fait que l'article a été effectivement acheté dans la boutique en ligne AUTODOC et s’il a été retourné ou non.
Le tag « achat vérifié » vous permet de trouver des avis de clients qui ont effectivement acheté l'article en question dans la boutique en ligne AUTODOC. Le label « achat vérifié » concerne des avis sur des articles achetés à partir du même compte que celui qui a fourni les avis. Nous considérons toujours que les avis sans le label « achat vérifié » sont importants, mais nous ne pouvons pas garantir que les articles décrits dans ces avis ont été achetés dans la boutique en ligne AUTODOC.
Questions et réponses
Vous pouvez nous le faire savoir ici et poser votre question ci-dessous!
Voulez-vous en connaître plus sur cette pièce : Étriers de frein FERODO ?
Lisez Étrier de frein FCL695306 FAQ et critiques de clients!
Avez-vous besoin d'aide? Contact
Chaque commande dont la valeur en termes de marchandises est d'au moins 300 CHF, bénéficie des frais de port gratuits en France. Si le montant total de la commande est inférieur à 300 CHF, les frais de port seront de 21,95 CHF.
Vos articles récemment consultés
Hors frais de livraison 21,95 CHF

Hors frais de livraison 21,95 CHF
Hors frais de livraison 21,95 CHF
Hors frais de livraison 21,95 CHF
livraison gratuite
Hors frais de livraison 21,95 CHF
livraison gratuite
Hors frais de livraison 21,95 CHF

Hors frais de livraison 21,95 CHF
Hors frais de livraison 21,95 CHF
Hors frais de livraison 21,95 CHF