Veuillez sélectionner le véhicule correspondant, afin de vérifier qu’il y convient bien
MAXGEAR 19-2016 Disque de frein pour IVECO Daily Essieu arrière, 294x24mm, 8x108, ventilé
-
Côté d'assemblage:
Essieu arrière
- Diamètre: 294
- Type de disque de frein: ventilé
- Perforé: non
- Surface: peint
- Épaisseur du disque de frein: 24
- Hauteur: 82,5
- Diamètre du centrage [mm]: 84
- Nombre de trous: 8
- Cercle de percage -Ø [mm]: 108
- Épaisseur minimum [mm]: 21
- Poids [kg]: 8,74
- Numéro d'article: 19-2016
- Fabricant: MAXGEAR
- Numéro de EAN: 5901619537510
- Empattement [mm]: Cette caractéristique varie en fonction du modèle de voiture.
- État: Neuf
Prix (8.1 % de TVA inclus)
Hors frais de livraison
CHF 21.95Le(s) numéro(s) de référence OE comparable(s) avec le numéro de la pièce originale:
Produits totalement équivalents
Hors frais de livraison CHF 21.95
Hors frais de livraison CHF 21.95
Hors frais de livraison CHF 21.95
Hors frais de livraison CHF 21.95
Hors frais de livraison CHF 21.95
Hors frais de livraison CHF 21.95
Disque de frein MAXGEAR 19-2016 compatible avec les véhicules suivantes
| Modèles de véhicules | Iveco Daily 6; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Сamion à Plateau; Daily V Van / Break; Iveco Daily V Сamion à Plateau; DAILY 4 Bus |
| Types de moteur | 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 40C11 V; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 35 S 10; 33S14; 35S14; 35C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P; 35S17 W; 35S17 WD; 35C14 G; 35C14 G/P; 35S14 G; 35S14 G/P; 35C14 GD; 35C14; 35C14 /P; 35S14; 35S14 /P; 35S14 D; 35S14 D/P; 35C13; 35C13 /P; 35S13 D; 35S13; 35S13 /P; 35C17; 35C17 /P; 35S17; 35S17 /P; 35S17 D; 65C15; 65C15 /P; 65C15 D; 65C15 D/P; 45C18; 45C18 /P; 45C18 D; 45C18 D/P; 40C18; 40C15; 35C14; 35S14; 35S14 /P; 35C18; 35S18; 35C15; 35C12; 35S12; 29L14; 29L12; 29L10; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 65C14; 70C14; 35C15 V; 40C15 V; 45C15 V; 50C15 V; 60C15 V; 65C15 V |
| Puissance moteur (chevaux) | 95-205 CV |
| Puissance (kilowatts) | 70-150 kW |
| Période de production | 2002-2026 |
| Référence fabricant | 19-2016 |
| Numéro(s) OE | 2996043, 7186485 |
Est-ce que vous avez déjà fait l'acquisition de ce produit chez AUTODOC : Disque de frein 19-2016 MAXGEAR ?
Les avis des clients et les notes par étoiles aident nos clients à en savoir plus sur un produit et à décider s'il vaut la peine d'être acheté. Un algorithme complexe est utilisé pour calculer le nombre d'étoiles, en tenant compte de la date à laquelle l'évaluation a été faite, du fait que l'article a été effectivement acheté dans la boutique en ligne AUTODOC et s’il a été retourné ou non.
Le tag « achat vérifié » vous permet de trouver des avis de clients qui ont effectivement acheté l'article en question dans la boutique en ligne AUTODOC. Le label « achat vérifié » concerne des avis sur des articles achetés à partir du même compte que celui qui a fourni les avis. Nous considérons toujours que les avis sans le label « achat vérifié » sont importants, mais nous ne pouvons pas garantir que les articles décrits dans ces avis ont été achetés dans la boutique en ligne AUTODOC.
Questions et réponses
Vous pouvez nous le faire savoir ici et poser votre question ci-dessous!
Voulez-vous en connaître plus sur cette pièce : Disque MAXGEAR ?
Lisez Disque de frein 192016 FAQ et critiques de clients!
Avez-vous besoin d'aide? Contact
Chaque commande dont la valeur en termes de marchandises est d'au moins CHF 290.00, bénéficie des frais de port gratuits en France. Si le montant total de la commande est inférieur à CHF 290.00, les frais de port seront de CHF 21.95.
Vos articles récemment consultés
Hors frais de livraison CHF 21.95
Hors frais de livraison CHF 21.95
MANN-FILTER WP 10 003 Filtre à huile
M26x1.5, Filtre vissé
Hors frais de livraison CHF 21.95
ATE LD2644 Plaquettes de frein
non préparé pour l'indicateur d'usure, contact de signal d'usure exclu
Hors frais de livraison CHF 21.95
RIDEX 8A0209 Filtre à air
Longueur: 213 mm, Cartouche filtrante
Hors frais de livraison CHF 21.95
Hors frais de livraison CHF 21.95
Hors frais de livraison CHF 21.95
Hors frais de livraison CHF 21.95
A.B.S. 210414 Bras de suspension
barre oscillant transversal, Acier
Hors frais de livraison CHF 21.95
Hors frais de livraison CHF 21.95
Hors frais de livraison CHF 21.95
Hors frais de livraison CHF 21.95
Hors frais de livraison CHF 21.95