Recherche de pneus Volvo S80 1
Taille des pneus VOLVO Volvo S80 1
| Dimensions des pneus Volvo S80 1 | Taille des pneus Volvo S80 1 |
|---|---|
| 15 pouces, 16 pouces, 17 pouces, 18 pouces |
225/50 R17, 215/55 R16, 235/40 R18, 225/55 R16, 205/65 R15 |
Modèles VOLVO
Saison
Dimensions jantes et pneus homologués pour Volvo S80 1
| Modèles | Dimensions de pneus | Felgengrößen |
|---|---|---|
| Volvo S80 1 2.4 170 1999 - 2006 | 205 65 R15, 205 65 R15, 225 55 R16, 215 55 R16, 225 50 R17, 235 40 R18 | 6,50 x 15 ET 43,00, 6,50 x 15 ET 43,00, 7,00 x 16 ET 49,00, 7,00 x 16 ET 49,00, 7,00 x 17 ET 49,00, 8,00 x 18 ET 49,00 |
| Volvo S80 1 2.4 140 1999 - 2006 | 205 65 R15, 205 65 R15, 225 55 R16, 215 55 R16, 225 50 R17, 235 40 R18 | 6,50 x 15 ET 43,00, 6,50 x 15 ET 43,00, 7,00 x 16 ET 49,00, 7,00 x 16 ET 49,00, 7,00 x 17 ET 49,00, 8,00 x 18 ET 49,00 |
| Volvo S80 1 D5 163 2001 - 2006 | 215 55 R16, 215 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17 | 7,00 x 16 ET 49,00, 16 pouces, 16 pouces, 7,50 x 17 ET 49,00, 17 pouces |
| Volvo S80 1 2.5 TDI 140 1999 - 2006 | 205 65 R15, 205 65 R15, 215 55 R16, 225 50 R17 | 6,50 x 15 ET 43,00, 6,50 x 15 ET 43,00, 7,00 x 16 ET 49,00, 7,00 x 17 ET 49,00 |
| Volvo S80 1 T6 272 1998 - 2001 | 225 55 R16, 215 55 R16, 225 50 R17 | 7,00 x 16 ET 49,00, 7,00 x 16 ET 49,00, 7,00 x 17 ET 49,00 |
| Volvo S80 1 2.5 T 210 2003 - 2006 | 215 55 R16, 225 55 R16, 215 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17 | 7,00 x 16 ET 49,00, 7,00 x 16 ET 49,00, 7,00 x 16 ET 49,00, 17 pouces, 7,50 x 17 ET 49,00 |
| Volvo S80 1 2.4 T 200 2000 - 2006 | 215 55 R16, 225 55 R16, 215 55 R16, 225 50 R17, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 49,00, 7,00 x 16 ET 49,00, 7,00 x 16 ET 49,00, 7,00 x 17 ET 49,00, 8,00 x 18 ET 49,00 |
| Volvo S80 1 2.9 204 1998 - 2006 | 225 55 R16, 215 55 R16, 225 50 R17 | 7,00 x 16 ET 49,00, 7,00 x 16 ET 49,00, 7,00 x 17 ET 49,00 |
| Volvo S80 1 2.9 200 1999 - 2006 | 215 55 R16, 225 55 R16, 215 55 R16, 225 50 R17, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 49,00, 7,00 x 16 ET 49,00, 7,00 x 16 ET 49,00, 7,00 x 17 ET 49,00, 8,00 x 18 ET 49,00 |
| Volvo S80 1 2.0 T 180 1999 - 2006 | 215 55 R16, 225 55 R16, 215 55 R16, 225 50 R17, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 49,00, 7,00 x 16 ET 49,00, 7,00 x 16 ET 49,00, 7,00 x 17 ET 49,00, 8,00 x 18 ET 49,00 |
LES TAILLES DE PNEU LES PLUS POPULAIRES POUR Volvo S80 1
Les tailles de pneumatiques les plus courantes
- Pneu S80 I (184) 225/50 R17
- Pneu S80 I (184) 215/55 R16
- Pneu S80 I (184) 235/40 R18
- Pneu S80 I (184) 225/55 R16
- Pneu S80 I (184) 205/65 R15
Volvo S80 1 pneus par diamètre
Large gamme de produits
Large gamme de produits
Plus de 50 000 articles aux meilleurs prix
Garantie de retour
Retour possible sous 14 jours
Vous pouvez retourner le produit dans les 14 jours et vous faire rembourser
Livraison gratuite
Livraison Gratuite
Chaque commande dont la valeur en termes de marchandises est d'au moins CHF 300, bénéficie des frais de port gratuits en France.
*Ne s'applique pas aux pièces automobiles de grande taille.
*Sauf/excluant les zones des codes postaux suivants: 971XX - 976XX, 986XX - 988XX
Paiements sécurisés
Paiements sécurisés
Payez pour vos achats en toute sécurité grâce à un choix de moyens de paiement adaptées